Le concours d’orchestres d’harmonie de la FMB s’est déroulé le dimanche 31 mai 2026 à Saint-Brieuc et Plérin.
À l’issue des prestations, voici le palmarès communiqué par le jury. Félicitations à l’ensemble des orchestres participants pour leur engagement musical et leur présence lors de cette belle journée.
| Division | Orchestre | Prix obtenu |
|---|---|---|
| Honneur | Nantes Philharmonie | Premier prix, mention très bien à l’unanimité |
| Excellence | Orchestre d’Harmonie de Rennes | Premier prix, mention bien |
| Supérieure | Orchestre d’Harmonie de Saint-Brieuc | Premier prix, mention assez bien |
| Première | La Montalbanaise | Premier prix, mention bien |
| Première | Grand Orchestre de la Ville de Saint-Avertin | ⭐ Premier prix, mention très bien avec félicitations du jury |
| Première | Orchestre d’Harmonie Lorient | Deuxième prix |
| Première | Association Musicale de la Ville de Brest | Premier prix, mention très bien |
| Troisième | Moderato de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais | ⭐ Deuxième prix |
⭐ Prix spécial de la Ville de Saint-Brieuc